ハッピージュエルを購入して使用するとプレミアム会員に認定されます。
プレミアム会員になるとログインボーナスが豪華になったり、アイテム強化時の経験値が増加するなど様々なボーナスが得られます。
会員のグレードは「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」の4段階です。
現在の会員グレードはハッピージュエルの購入画面でボタンを押すことで確認できます。
プレミアム会員グレード | Privileges |
---|---|
ノーマル | 購入したハッピージュエル 0 経験値増加 なし アイテム・ミニオンの強化経験値ボーナス なし アイテム・ミニオンの強化大成功・超成功率 大成功 ごく稀 超成功 なし |
ブロンズ | 購入したハッピージュエル 1~ 経験値増加 アイテム・ミニオンの強化経験値ボーナス アイテム・ミニオンの強化大成功・超成功率 大成功 超成功 |
シルバー | 購入したハッピージュエル 500~ 経験値増加 アイテム・ミニオンの強化経験値ボーナス アイテム・ミニオンの強化大成功・超成功率 大成功 超成功 |
ゴールド | 購入したハッピージュエル 1000~ 経験値増加 アイテム・ミニオンの強化経験値ボーナス アイテム・ミニオンの強化大成功・超成功率 大成功 超成功 |
プラチナ | 購入したハッピージュエル 5000~ 経験値増加 アイテム・ミニオンの強化経験値ボーナス アイテム・ミニオンの強化大成功・超成功率 大成功 超成功 |
【ノーマル】
Days | Bonus |
---|---|
1日目 | ハッピースター×1500 |
2日目 | 投げ槍×10 |
3日目 | ハッピージュエル×1 |
4日目 | 回復薬×5 |
5日目 | ハッピージュエル×2 |
6日目 | 上質な鉱石×1 |
7日目 | ハッピージュエル×2 |
【ブロンズ】
Days | Bonus |
---|---|
1日目 | ハッピースター×2500 |
2日目 | 投げ槍×10 |
3日目 | ハッピージュエル×1 |
4日目 | 大回復薬×10 |
5日目 | ハッピージュエル×2 |
6日目 | 極上な鉱石×1 |
7日目 | ハッピージュエル×3 |
【シルバー】
Days | Bonus |
---|---|
1日目 | ハッピースター×5000 |
2日目 | ハッピージュエル×2 |
3日目 | 属性槍各×5 大回復スプレー×5 |
4日目 | ハッピージュエル×2 |
5日目 | 極上の鉱石×1 |
6日目 | ハッピージュエル×3 |
7日目 | ハッピーカード無料券×1 |
【ゴールド】
Days | Bonus |
---|---|
1日目 | ハッピースター×15000 |
2日目 | ハッピージュエル×2 |
3日目 | 属性槍各×10 大回復スプレー×5 |
4日目 | ハッピージュエル×3 |
5日目 | 極上の鉱石×2 |
6日目 | ハッピージュエル×3 |
7日目 | ハッピーカード無料券×2 |
【プラチナ】
Days | Bonus |
---|---|
1日目 | ハッピースター×30000 |
2日目 | ハッピージュエル×3 |
3日目 | 属性槍各×10 大回復スプレー×10 |
4日目 | ハッピージュエル×3 |
5日目 | 極上の鉱石×5 大成功ハンマー×1 |
6日目 | ハッピージュエル×3 |
7日目 | ハッピーカード無料券×3 |
※注意※
■Xbox oneの場合
ハッピージュエルを購入するとプレミアム会員に認定されます。
■PlayStation®4の場合
PlayStation®4 版では、有料ハッピージュエルを消費したときに、会員グレード情報が更新されます。
購入しただけでは上昇しませんのでご注意ください。
また、ゲーム内ではなく PS Store で購入した場合、有料ジュエルの反映が遅れる場合があります。その場合はタイトル画面から入りなおすことで情報を更新することができます。